その他
product3

明治KAGOME野菜生活100
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | にんじんミックスジュース |
内容量 | 125ml |
野菜 | 160g配合 |
果実 | 32g配合 |
原材料名 | 濃縮にんじん、野菜[トマト・赤ピーマン・メキャベツ(プチヴェール)・ブロッコリー・たまねぎ・紫キャベツ・赤じそ・小松菜・キャベツ・なす・アスパラガス・セロリ・はくさい・だいこん・ケール・レタス・クレソン・ほうれん草・パセリ・ビート・かぼちゃ(濃縮還元)]、果実[りんご・レモン・ぶどう・オレンジ・ライム・マンゴー・パッションフルーツ(濃縮還元)、バナナ]/香料 |
保存方法 | 直射日光や高温を避けて保存してください。 |
栄養成分1本(125ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.1~2.0g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 7.8~12.5g |
糖質 | 9.8g |
糖類 | 7.7g |
食物繊維 | 0~1.4g |
食塩相当量 | 0~0.44g |
カリウム | 138~437mg |
カルシウム | 15~31mg |
リコピン | 2.1mg |
β-カロテン | 2827~12460μg |
ショ糖 | 4.1g |

明治クロレラ乳酸菌
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳製品乳酸菌飲料 |
内容量 | 100ml |
原材料名 | ぶどう糖果糖液糖、乳製品、砂糖、クロレラエキス/安定剤(CMC)、着色料(フラボノイド、クチナシ)、酸味料、香料、茶抽出物 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください |
栄養成分1本(100ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 61kcal |
たんぱく質 | 1.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 13.9g |
食塩相当量 | 0.12g |
クロレラエキス | 25mg |

明治はちみつ黒酢
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 10%りんご果汁入り飲料 |
内容量 | 125ml |
原材料名 | リンゴ、果糖ブドウ糖液糖、米黒酢、ハチミツ、ビタミンC、乳酸カルシウム、酸味料、香料、ナイアシン、ビタミンE、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、ビタミンD3 |
保存方法 | 常温を超えない温度で保存してください |
栄養成分1本(125ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 55kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 13.8g |
食塩相当量 | 0.24g |
カルシウム | 110mg |
ナイアシン | 10mg |
ビタミンA | 190~581µg |
ビタミンB2 | 0.74mg |
ビタミンC | 580mg |
ビタミンD | 0.8~4.1µg |
ビタミンE | 6.7mg |

明治プルーンブレンド
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 果汁ミックス飲料(清涼飲料水) |
内容量 | 125ml |
原材料名 | 果実(りんご、プルーン)、難消化性デキストリン、香料、ピロリン酸鉄、ビタミンC |
保存方法 | 常温を超えない温度で保存してください |
栄養成分1本(125ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 75kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 23.0g |
糖質 | 17.2g |
食物繊維 | 5.8g |
食塩相当量 | 0.03g |
鉄 | 2.8mg |

明治軽快生活
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | プロセスチーズ |
内容量 | 105g |
原材料名 | ナチュラルチーズ、乳清発酵物、乳化剤、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、pH調整剤、香料 |
保存方法 | 10℃以下で冷蔵保存してください |
栄養成分1袋(105g)あたり | |
---|---|
エネルギー | 315kcal |
たんぱく質 | 21.2g |
脂質 | 24.3g |
炭水化物 | 2.8g |
ナトリウム | 1305mg |
カルシウム | 635mg |