はっ酵乳
product2

明治プロビオヨーグルトLG21
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 発酵乳 |
内容量 | 85g |
無脂乳固形分 | 9.2% |
乳脂肪分 | 3.0% |
原材料名 | 生乳、乳製品、砂糖/甘味料(ステビア) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分1個(85g)あたり | |
---|---|
エネルギー | 68kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 8.3g |
食塩相当量 | 0.094g |
カルシウム | 102mg |

明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 発酵乳 |
内容量 | 100ml |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、砂糖/安定剤(ペクチン)、茶抽出物、香料 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分1本(100ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 70kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 12.9g |
食塩相当量 | 0.13g |
カルシウム | 114mg |

明治ヨーグルトR-1ドリンクタイプ
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 発酵乳 |
内容量 | 100ml |
無脂乳固形分 | 8.1% |
乳脂肪分 | 0.5% |
原材料名 | 乳製品、砂糖、ぶどう糖果糖液糖/安定剤(ペクチン)、香料 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分1本(100ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 70kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 12.9g |
食塩相当量 | 0.11g |
カルシウム | 112mg |

明治ブルガリアのむヨーグルトLB81
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 発酵乳 |
内容量 | 180ml |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 2.5% |
原材料名 | 乳製品、生乳、希少糖含有シロップ、砂糖、安定剤(ペクチン) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分1本(180ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 148kcal |
たんぱく質 | 5.6g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 20.6g |
食塩相当量 | 0.21g |
カルシウム | 191mg |