牛乳・乳飲料・加工乳
product1

明治おいしい牛乳
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 牛乳 |
内容量 | 180ml |
無脂肪固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100%以上 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分1本(180ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 123kcal |
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.19g |
カルシウム | 204mg |

明治牛乳
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 牛乳 |
内容量 | 180ml |
無脂肪固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100%以上 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分1本(180ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 123kcal |
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.19g |
カルシウム | 204mg |

明治ミルクで元気
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 牛乳 |
内容量 | 180ml |
無脂肪固形分 | 9.6% |
乳脂肪分 | 2.2% |
原材料名 | 生乳(50%未満)、乳製品、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/炭酸カルシウム、安定剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、ビタミンE、乳化剤、葉酸、ビタミンD3、ビタミンB12 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分1本(180ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 108kcal |
たんぱく質 | 6.6g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 11.2g |
食塩相当量 | 0.24g |
カルシウム | 700mg |
鉄 | 7.5mg |
ビタミンD | 10.0µg |
葉酸 | 72µg |

商品名
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 180ml |
無脂乳固形分 | 3.2% |
乳脂肪分 | 0.6% |
植物性脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、コーヒー、デキストリン、ココナッツオイル/カラメル色素、pH調整剤、香料 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分1本(180ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 89kcal |
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 17.2g |
食塩相当量 | 0.17g |

明治軽快グルコサミン
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 100ml |
無脂乳固形分 | 3.1% |
原材料名 | 砂糖、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/グルコサミン(えび・かに由来)、酸味料、安定剤(ダイズ多糖類)、ビタミンC、香料、カラメル色素 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分1本(100ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 57kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 13.2g |
食塩相当量 | 0.079g |
カルシウム | 28mg |
ビタミンC | 80mg |
グルコサミン | 1500mg |
コラーゲンペプチド | 300mg |

明治うるおうコラーゲン
製品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 100ml |
無脂乳固形分 | 3.1% |
原材料名 | 砂糖、乳製品、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、デキストリン、アセロラ果汁、セラミド含有コーンエキス/酸味料、安定剤(ダイズ多糖類)、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、ヒアルロン酸、香料 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分1本(100ml)あたり | |
---|---|
エネルギー | 56kcal |
たんぱく質 | 3.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.3g |
食塩相当量 | 0.084g |
ビタミンC | 80mg |
コラーゲンペプチド | 3000mg |
ヒアルロン酸 | 5mg |
セラミド | 600µg |